تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱ فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱
خانهمحصولاتمشعل های صنعتیمشعل های سرعت متوسطمشعل کوره مدل IB-1600-GL
این مشعل ها از جمله مشعل های صنعتی دوگانه سوز شرکت ژوپن گاز هستند که در کوره های ذوب آلومینیوم، پیش گرم های عمودی و افقی، کوره های پاتیلی، کوره های همدماساز، کوره های دوار، کوره های عملیات حرارتی، بسترهای سیال، خشک کن ها و هر جایی که ورود و گردش سیال با سرعت بالا، در ایجاد دمای یکنواخت و بازده حرارتی بالا مفید است کاربرد دارند. این مشعل از جمله مشعل های سرعت متوسط است که اگر قطر دهانه خروجی لوله مشعل کوچک شود، می تواند به عنوان مشعل سرعت بالا نیز عمل کند. بر روی این نوع مشعل، انواع سرمشعل از جنس استیل ، بلوک نسوز یا با توجه شرایط کاری مختلف استفاده می شود. همچنین این محصول قابلیت نصب سنسور تشخیص شعله، پیلوت را دارد.
| ظرفیت (kW) | مدل مشعل | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| فشار هوای احتراق (pa) | |||||
| 6894 | 3878 | 1723 | 430 | 86 | |
| 1100 | 830 | 525 | 250 | 120 | IB-1100-GL |
| 1600 | 1170 | 790 | 360 | 140 | IB-1600-GL |
| 2400 | 1720 | 1180 | 565 | 245 | IB-2400-GL |
| 2700 | 1950 | 1280 | 615 | 285 | IB-2700-GL |
| 3200 | 2280 | 1545 | 750 | 335 | IB-3200-GL |
| 4400 | 3170 | 2190 | 1145 | 515 | IB-4400-GL |
| 6700 | 5050 | 3330 | 1720 | 910 | IB-6700-GL |


| Dimensions (mm) | Type | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | P | N | M | L | K | J | H | G | F | E | D | C | B | A | |
| 228 | 198 | 14 | 1000 | 250 | 422 | 241 | 220 | 406 | 457 | 190 | 133 | 95 | Rp 2 | DN 150 | IB-1100-GL |
| 228 | 198 | 14 | 1000 | 250 | 422 | 241 | 220 | 406 | 457 | 190 | 133 | 95 | Rp 2 | DN 150 | IB-1600-GL |
| 280 | 254 | 14 | 1150 | 400 | 422 | 241 | 270 | 406 | 520 | 190 | 133 | 95 | DN 65 | DN 200 | IB-2400-GL |
| 355 | 311 | 19 | 1300 | 400 | 524 | 281 | 325 | 508 | 550 | 266 | 158 | 120 | DN 80 | DN 250 | IB-2700-GL |
| 355 | 311 | 19 | 1300 | 400 | 524 | 281 | 325 | 508 | 550 | 266 | 158 | 120 | DN 80 | DN 250 | IB-3200-GL |
| 406 | 362 | 19 | 1400 | 500 | 524 | 281 | 355 | 508 | 605 | 266 | 158 | 120 | DN 100 | DN 300 | IB-4400-GL |
| 457 | 413 | 19 | 1650 | 500 | 619 | 406 | 405 | 609 | 660 | 304 | 209 | 312 | DN 150 | DN 350 | IB-6700-GL |
انواع مختلف سرمشعل قابل نصب بر روی مشعل های صنعتی

| Dimensions (mm) | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | D | C | B | A | |
| 220 | 50 | 100 | 140 | 220 | 368 | IB-1100-GL |
| 220 | 50 | 100 | 140 | 220 | 368 | IB-1600-GL |
| 270 | 75 | 150 | 168 | 270 | 430 | IB-2400-GL |
| 325 | 75 | 150 | 220 | 325 | 485 | IB-2700-GL |
| 325 | 75 | 150 | 220 | 325 | 485 | IB-3200-GL |
| 355 | 100 | 200 | 270 | 355 | 515 | IB-4400-GL |
| 405 | 100 | 200 | 325 | 405 | 570 | IB-6700-GL |
ما به شما محصولاتی متمایز ارائه میدهیم، برای اطلاعات بیشتر و سفارش محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید.
اصفهان، کيلومتر ۳ منطقه صنعتي دولت آباد،
خیابان عطار، ژوپن گاز
Info@joupangas.ir
Joupan.gas@gmail.com
تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱
فکــس :۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱